مرکز تحقیقات و توسعه
دانشگاه علوم پزشکی گنابادطرحهای پژوهشی
۶ طرح| عنوان طرح تحقیقاتی | مجری اصلی |
|---|---|
| شیوع بستری مجدد بیماران قلبی عروقی و تعیین و رتبه بندی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1393 | دکتر شهلا خسروان |
| رابطه اضطراب قبل از عمل با شدت درد پس از عمل در زنان تحت عمل سزارین انتخابی و اورژانسی در بیمارستان 22 بهمن گناباد | حسین ناظمی |
| بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 | حبیب شارعی نیا |
| ارتباط هوش معنوی با استرس درک شده و فشار مراقبتی در مراقبین سالمندان بستری در بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن گناباد | حبیب شارعی نیا |
| بررسی ارزشهای حرفه ای اخلاقی ارایه مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 | حبیب شارعی نیا |
پایاننامهها
۲ مورد| عنوان پایاننامه | دانشجو | استاد راهنما |
|---|---|---|
| شیوع کبد چرب غیر الکلی و ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای 1395 و 1396 | فرشته ستوا | دکتر سید فرزین میرچراغی |
| بررسی سطح سرمی منیزیم و رابطه آن با شدت کبد چرب غیرالکلی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای 1395 و 1396 | ناهید توکلی زاده | دکتر سید فرزین میرچراغی |